歡迎來(lái)到黑龍江省煤炭運(yùn)銷有限責(zé)任公司信息買煤賣煤信息平臺(tái) 請(qǐng)登陸 | 免費(fèi)注冊(cè)
精細(xì)搜索點(diǎn)擊隱藏
顯示更多選項(xiàng) v
賣煤信息買煤信息免費(fèi)發(fā)布
編號(hào) 產(chǎn)品 出售價(jià)格
交付方式 可供量(噸)
發(fā)貨地 低位熱值 揮發(fā)份 灰分
975 原煤 640 場(chǎng)地(不含稅) 3500 雞西市 5000-5500 38.8 38.44 詳細(xì)
974 原煤 650 未填寫 1000 七臺(tái)河市 5000-5500 45 27 詳細(xì)
973 其它 160 場(chǎng)地(不含稅) 20000 雞西市 3000卡以下 39 未檢測(cè) 詳細(xì)
972 未填寫 563 車板(不含稅) 2500 哈爾濱市 4500-5000 39 未檢測(cè) 詳細(xì)
971 沫煤 610 場(chǎng)地(不含稅) 3000 黑河市 5000-5500 40 未檢測(cè) 詳細(xì)
970 未填寫 詢價(jià) 未填寫 8000 哈爾濱市 4000-4500 詳細(xì)
969 煤泥 140 場(chǎng)地(不含稅) 1800 雞西市 3000卡以下 34.47 58.47 詳細(xì)
968 未填寫 640 場(chǎng)地(不含稅) 1500 雞西市 5000-5500 38 <30 詳細(xì)
967 未填寫 400 未填寫 10000 大慶市 3000-3500 35% 20% 詳細(xì)
966 沫煤 690 場(chǎng)地(不含稅) 2000 雞西市 5500-6000 35 <25 詳細(xì)
965 未填寫 700 場(chǎng)地(含稅) 3200 綏芬河市 6000以上 39.1 15 詳細(xì)
964 沫煤 490 場(chǎng)地(不含稅) 4800 雞西市 4500-5000 36.8 40.31 詳細(xì)
963 未填寫 410 場(chǎng)地(不含稅) 800 牡丹江市 4000-4500 8 45 詳細(xì)
962 未填寫 495 場(chǎng)地(含稅) 2800 哈爾濱市 3500-4000 36 24-32 詳細(xì)
961 未填寫 535 場(chǎng)地(含稅) 3500 哈爾濱市 4500-5000 36 24-32 詳細(xì)
960 原煤 410 場(chǎng)地(不含稅) 2800 哈爾濱市 3000-3500 51.89 41.39 詳細(xì)
959 原煤 370 場(chǎng)地(不含稅) 3500 雞西市 3500-4000 34 30-33 詳細(xì)
958 38塊 詢價(jià) 未填寫 3000 長(zhǎng)春市 5000-5500 28-35 詳細(xì)
957 沫煤 390 場(chǎng)地(不含稅) 2000 雞西市 3500-4000 38 25 詳細(xì)
956 原煤 410 場(chǎng)地(不含稅) 1800 雞西市 4000-4500 39 42.59 詳細(xì)
友情鏈接

    為您買煤

    快速+減少資金占?jí)?/span>
  • 掃一掃

    為您賣煤

    定制+全程線下服務(wù)
  • 掃一掃
    網(wǎng)站首頁(yè) | 新聞動(dòng)態(tài) | 煤炭供求 | 物流服務(wù) | 金融服務(wù) | 會(huì)員企業(yè) | 蒙俄專區(qū) | 免費(fèi)發(fā)布